VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

06.05.2005 Celý región

Výsledky prijímacích skúšok sú uvádzané v poradí:\r\nporadové číslo, kód žiaka, body z matematiky, body zo slovenského jazyka, body celkom a celkový výsledok p...
Výsledky prijímacích skúšok sú uvádzané v poradí:
poradové číslo, kód žiaka, body z matematiky, body zo slovenského jazyka, body celkom a celkový výsledok prijímacích skúšok.

1. 3990 46,70 46,00 92,70 úspešne prijatá
2. 1804 45,00 47,00 92,00 úspešne prijatý
3. 7163 40,00 47,00 87,00 úspešne prijatá
4. 8519 41,70 42,00 83,70 úspešne prijatá
5. 4202 45,00 38,00 83,00 úspešne prijatá
6. 3214 40,00 41,00 81,00 úspešne prijatá
7. 2364 36,70 44,00 80,70 úspešne prijatý
8. 7697 36,70 44,00 80,70 úspešne prijatý
9. 7555 33,30 47,00 80,30 úspešne prijatá
10. 9926 35,00 45,00 80,00 úspešne prijatá
11. 4478 33,30 46,00 79,30 úspešne prijatý
12. 5125 40,00 39,00 79,00 úspešne prijatá
13. 9470 35,00 43,00 78,00 úspešne prijatý
14. 0008 41,70 36,00 77,70 úspešne prijatá
15. 7046 40,00 37,00 77,00 úspešne prijatý
16. 5014 36,70 40,00 76,70 úspešne prijatá
17. 3233 31,70 45,00 76,70 úspešne prijatý
18. 9338 36,70 40,00 76,70 úspešne prijatý
19. 4611 35,00 41,00 76,00 úspešne prijatá
20. 9306 33,30 42,00 75,30 úspešne prijatý
21. 6480 38,30 37,00 75,30 úspešne prijatá
22. 3121 40,00 35,00 75,00 úspešne prijatý
23. 8213 30,00 45,00 75,00 úspešne prijatá
24. 8416 30,00 44,00 74,00 úspešne prijatá
25. 5738 40,00 34,00 74,00 úspešne prijatý
26. 5312 41,70 32,00 73,70 úspešne prijatý
27. 0443 36,70 37,00 73,70 úspešne prijatá
28. 5741 36,70 37,00 73,70 úspešne prijatá
29. 9509 28,30 45,00 73,30 úspešne prijatá
30. 4462 33,30 40,00 73,30 úspešne prijatý
31. 6875 36,70 36,00 72,70 úspešne prijatý
32. 4382 28,30 44,00 72,30 úspešne prijatá
33. 0474 23,30 49,00 72,30 úspešne prijatý
34. 4794 28,30 44,00 72,30 úspešne prijatá
35. 9384 28,30 43,00 71,30 úspešne prijatý
36. 1622 28,30 43,00 71,30 úspešne prijatý
37. 6888 26,70 44,00 70,70 úspešne prijatá
38. 1335 38,30 32,00 70,30 úspešne prijatý
39. 3512 33,30 37,00 70,30 úspešne prijatý
40. 3916 38,30 32,00 70,30 úspešne prijatý
41. 8884 35,00 35,00 70,00 úspešne prijatý
42. 7586 30,00 40,00 70,00 úspešne prijatá
43. 7815 35,00 35,00 70,00 úspešne prijatý
44. 7157 25,00 45,00 70,00 úspešne prijatá
45. 0844 33,30 36,00 69,30 úspešne prijatý
46. 3366 30,00 39,00 69,00 úspešne prijatý
47. 4877 30,00 39,00 69,00 úspešne prijatá
48. 9218 30,00 39,00 69,00 úspešne prijatá
49. 5390 35,00 34,00 69,00 úspešne prijatý
50. 8330 38,30 30,00 68,30 úspešne prijatý
51. 9923 28,30 40,00 68,30 úspešne prijatá
52. 9795 33,30 35,00 68,30 úspešne prijatý
53. 9515 30,00 38,00 68,00 úspešne neprijatá
54. 8657 31,70 36,00 67,70 úspešne neprijatá
55. 5160 33,30 34,00 67,30 úspešne neprijatý
56. 7363 23,30 44,00 67,30 úspešne neprijatá
57. 3646 35,00 32,00 67,00 úspešne neprijatý
58. 1611 31,70 35,00 66,70 úspešne neprijatá
59. 0171 31,70 35,00 66,70 úspešne neprijatý
60. 4545 23,30 43,00 66,30 úspešne neprijatý
61. 1725 23,30 43,00 66,30 úspešne neprijatý
62. 8861 25,00 41,00 66,00 úspešne neprijatá
63. 0624 35,00 31,00 66,00 úspešne neprijatý
64. 2079 26,70 39,00 65,70 úspešne neprijatý
65. 2326 26,70 39,00 65,70 úspešne neprijatá
66. 8195 20,00 45,00 65,00 úspešne neprijatá
67. 0937 20,00 45,00 65,00 úspešne neprijatý
68. 6262 26,70 38,00 64,70 úspešne neprijatý
69. 8935 23,30 41,00 64,30 úspešne neprijatá
70. 2032 23,30 41,00 64,30 úspešne neprijatá
71. 6052 28,30 36,00 64,30 úspešne neprijatý
72. 0869 23,30 41,00 64,30 úspešne neprijatá
73. 0717 23,30 41,00 64,30 úspešne neprijatá
74. 9005 20,00 44,00 64,00 úspešne neprijatá
75. 8915 20,00 44,00 64,00 úspešne neprijatý
76. 5867 30,00 34,00 64,00 úspešne neprijatý
77. 3938 21,70 42,00 63,70 úspešne neprijatá
78. 5608 26,70 37,00 63,70 úspešne neprijatý
79. 0650 26,70 37,00 63,70 úspešne neprijatá
80. 7785 23,30 40,00 63,30 úspešne neprijatá
81. 2925 28,30 35,00 63,30 úspešne neprijatá
82. 9238 23,30 40,00 63,30 úspešne neprijatá
83. 1857 20,00 43,00 63,00 úspešne neprijatá
84. 1381 25,00 38,00 63,00 úspešne neprijatá
85. 1965 25,00 38,00 63,00 úspešne neprijatá
86. 8196 31,70 31,00 62,70 úspešne neprijatá
87. 2064 21,70 41,00 62,70 úspešne neprijatá
88. 7912 25,00 37,00 62,00 úspešne neprijatá
89. 6593 30,00 32,00 62,00 úspešne neprijatá
90. 6966 21,70 40,00 61,70 úspešne neprijatá
91. 4042 26,70 35,00 61,70 úspešne neprijatý
92. 3528 25,00 36,00 61,00 úspešne neprijatý
93. 7625 36,70 24,00 60,70 úspešne neprijatý
94. 0562 21,70 39,00 60,70 úspešne neprijatá
95. 8244 20,00 40,00 60,00 úspešne neprijatá
96. 4612 25,00 35,00 60,00 úspešne neprijatá
97. 7729 30,00 30,00 60,00 úspešne neprijatá
98. 8782 21,70 38,00 59,70 úspešne neprijatá
99. 4854 26,70 33,00 59,70 úspešne neprijatá
100. 0161 26,70 33,00 59,70 úspešne neprijatá
101. 6640 23,30 36,00 59,30 úspešne neprijatá
102. 6996 20,00 39,00 59,00 úspešne neprijatá
103. 3415 25,00 34,00 59,00 úspešne neprijatý
104. 5521 21,70 37,00 58,70 úspešne neprijatá
105. 6217 23,30 35,00 58,30 úspešne neprijatý
106. 4840 20,00 38,00 58,00 úspešne neprijatý
107. 2811 25,00 33,00 58,00 úspešne neprijatá
108. 4697 20,00 38,00 58,00 úspešne neprijatý
109. 0564 30,00 28,00 58,00 úspešne neprijatý
110. 3930 25,00 33,00 58,00 úspešne neprijatý
111. 7266 26,70 31,00 57,70 úspešne neprijatý
112. 6944 23,30 34,00 57,30 úspešne neprijatý
113. 6765 28,30 29,00 57,30 úspešne neprijatá
114. 7295 25,00 32,00 57,00 úspešne neprijatý
115. 0892 20,00 37,00 57,00 úspešne neprijatá
116. 1320 23,30 33,00 56,30 úspešne neprijatá
117. 4175 20,00 36,00 56,00 úspešne neprijatá
118. 1175 20,00 36,00 56,00 úspešne neprijatá
119. 1567 20,00 36,00 56,00 úspešne neprijatá
120. 2496 21,70 34,00 55,70 úspešne neprijatá
121. 6829 21,70 34,00 55,70 úspešne neprijatá
122. 8172 31,70 23,00 54,70 úspešne neprijatý
123. 6583 30,00 24,00 54,00 úspešne neprijatý
124. 1762 21,70 32,00 53,70 úspešne neprijatý
125. 1547 23,30 29,00 52,30 úspešne neprijatá
126. 0365 20,00 32,00 52,00 úspešne neprijatá
127. 1494 21,70 30,00 51,70 úspešne neprijatá
128. 4923 23,30 28,00 51,30 úspešne neprijatý
129. 3853 23,30 27,00 50,30 úspešne neprijatá
130. 8907 23,30 27,00 50,30 úspešne neprijatý
131. 0519 20,00 30,00 50,00 úspešne neprijatá
132. 4964 16,70 43,00 59,70 neúspešne neprijatá
133. 2429 16,70 43,00 59,70 neúspešne neprijatá
134. 1535 15,00 42,00 57,00 neúspešne neprijatá
135. 7159 16,70 40,00 56,70 neúspešne neprijatý
136. 5973 16,70 39,00 55,70 neúspešne neprijatá
137. 2443 16,70 38,00 54,70 neúspešne neprijatá
138. 7051 11,70 43,00 54,70 neúspešne neprijatá
139. 6028 13,30 41,00 54,30 neúspešne neprijatá
140. 2490 13,30 41,00 54,30 neúspešne neprijatá
141. 5543 15,00 39,00 54,00 neúspešne neprijatá
142. 3013 16,70 37,00 53,70 neúspešne neprijatá
143. 7944 18,30 35,00 53,30 neúspešne neprijatý
144. 2699 13,30 40,00 53,30 neúspešne neprijatý
145. 1388 15,00 38,00 53,00 neúspešne neprijatý
146. 1524 15,00 38,00 53,00 neúspešne neprijatý
147. 8026 18,30 34,00 52,30 neúspešne neprijatá
148. 3992 18,30 34,00 52,30 neúspešne neprijatý
149. 2828 15,00 37,00 52,00 neúspešne neprijatá
150. 5701 16,70 35,00 51,70 neúspešne neprijatá
151. 9279 16,70 35,00 51,70 neúspešne neprijatá
152. 7628 15,00 36,00 51,00 neúspešne neprijatý
153. 3096 10,00 41,00 51,00 neúspešne neprijatá
154. 0625 11,70 39,00 50,70 neúspešne neprijatá
155. 0109 8,30 42,00 50,30 neúspešne neprijatá
156. 9699 18,30 32,00 50,30 neúspešne neprijatý
157. 2563 21,70 28,00 49,70 neúspešne neprijatá
158. 8551 11,70 38,00 49,70 neúspešne neprijatá
159. 7778 16,70 33,00 49,70 neúspešne neprijatý
160. 4230 16,70 32,00 48,70 neúspešne neprijatá
161. 1231 21,70 27,00 48,70 neúspešne neprijatý
162. 6522 23,30 25,00 48,30 neúspešne neprijatý
163. 6874 18,30 30,00 48,30 neúspešne neprijatý
164. 8113 8,30 40,00 48,30 neúspešne neprijatý
165. 5739 23,30 25,00 48,30 neúspešne neprijatý
166. 8248 20,00 28,00 48,00 neúspešne neprijatý
167. 4106 15,00 33,00 48,00 neúspešne neprijatá
168. 3912 21,70 26,00 47,70 neúspešne neprijatý
169. 5736 13,30 34,00 47,30 neúspešne neprijatá
170. 2964 13,30 34,00 47,30 neúspešne neprijatá
171. 5331 18,30 29,00 47,30 neúspešne neprijatá
172. 2342 5,00 42,00 47,00 neúspešne neprijatá
173. 5619 8,30 38,00 46,30 neúspešne neprijatá
174. 3918 18,30 28,00 46,30 neúspešne neprijatá
175. 8765 13,30 33,00 46,30 neúspešne neprijatý
176. 8264 25,00 21,00 46,00 neúspešne neprijatý
177. 9420 6,70 39,00 45,70 neúspešne neprijatá
178. 8616 11,70 34,00 45,70 neúspešne neprijatá
179. 7931 11,70 33,00 44,70 neúspešne neprijatá
180. 1014 8,30 36,00 44,30 neúspešne neprijatá
181. 4453 8,30 36,00 44,30 neúspešne neprijatá
182. 9261 6,70 37,00 43,70 neúspešne neprijatá
183. 6129 21,70 22,00 43,70 neúspešne neprijatý
184. 4543 21,70 22,00 43,70 neúspešne neprijatý
185. 8262 6,70 37,00 43,70 neúspešne neprijatá
186. 2112 5,00 38,00 43,00 neúspešne neprijatá
187. 4672 10,00 33,00 43,00 neúspešne neprijatá
188. 6108 16,70 26,00 42,70 neúspešne neprijatá
189. 1739 18,30 24,00 42,30 neúspešne neprijatá
190. 5588 15,00 27,00 42,00 neúspešne neprijatá
191. 7390 16,70 25,00 41,70 neúspešne neprijatá
192. 6381 13,30 28,00 41,30 neúspešne neprijatý
193. 8909 8,30 33,00 41,30 neúspešne neprijatý
194. 5996 10,00 31,00 41,00 neúspešne neprijatá
195. 0300 16,70 24,00 40,70 neúspešne neprijatá
196. 6614 8,30 32,00 40,30 neúspešne neprijatá
197. 3674 10,00 30,00 40,00 neúspešne neprijatý
198. 1517 10,00 30,00 40,00 neúspešne neprijatá
199. 4000 15,00 24,00 39,00 neúspešne neprijatý
200. 0188 16,70 22,00 38,70 neúspešne neprijatý
201. 3369 11,70 27,00 38,70 neúspešne neprijatý
202. 7302 10,00 28,00 38,00 neúspešne neprijatý
203. 3567 10,00 27,00 37,00 neúspešne neprijatá
204. 9756 11,70 25,00 36,70 neúspešne neprijatý
205. 1704 3,30 33,00 36,30 neúspešne neprijatý
206. 6602 13,30 23,00 36,30 neúspešne neprijatý
207. 5731 13,30 23,00 36,30 neúspešne neprijatá
208. 9226 10,00 26,00 36,00 neúspešne neprijatá
209. 0111 8,30 27,00 35,30 neúspešne neprijatá
210. 2140 8,30 27,00 35,30 neúspešne neprijatý
211. 4961 11,70 23,00 34,70 neúspešne neprijatá
212. 7018 6,70 27,00 33,70 neúspešne neprijatá
213. 5607 6,70 26,00 32,70 neúspešne neprijatá
214. 3763 3,30 28,00 31,30 neúspešne neprijatá
215. 0236 13,30 16,00 29,30 neúspešne neprijatý
216. 8631 11,70 17,00 28,70 neúspešne neprijatý
217. 4265 15,00 13,00 28,00 neúspešne neprijatý
218. 1289 5,00 20,00 25,00 neúspešne neprijatý
219. 9688 0,00 19,00 19,00 neúspešne neprijatá
220. 3891 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
221. 7888 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
222. 2805 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
223. 2462 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
224. 3897 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
225. 8853 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
226. 5770 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
227. 1324 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
228. 0325 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
229. 0206 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
230. 8484 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
231. 1832 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
232. 7483 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
233. 4379 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
234. 8799 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
235. 0216 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
236. 8921 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
237. 2007 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
238. 9180 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
239. 7753 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
240. 6530 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
241. 2318 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
242. 9423 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
243. 1204 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
244. 1834 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
245. 5921 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
246. 7554 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
247. 1386 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
248. 7646 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
249. 3527 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
250. 8720 0,00 0,00 0,00 neprítomný neprijatý
251. 1938 0,00 0,00 0,00 neprítomná neprijatá
 

Vyberte región